Estou traduzindo a WIKI inglês do LoU , e ao poucos vou modificando até eu acabar , dai eu vou para a proxima WIKI espero que tenham compaixão de não copiar sem pelomenos colocar meus creditos , pois está dando muito trabalho . estou fazendo as tabelas tudo a mão no dreamwaver quem quiser me ajudar mande um email para vinicius-tex3@hotmail.com e estarei muito grato ^^.
Armadilha Arcana
| Foto | Descrição | Requerimento |
|---|---|---|
![]() |
As Armadilhas Arcanas neutralizam a força de um número limitado de unidades de magia. Os atacantes neutralizados não provocam danos aos defensores.Será afetado um máximo de 50% das unidades de magia.As armadilhas arcanas não contam para o limite do número de edifícios da cidade. | Requer Camera Municipal Nível 8 |
Mais Informações
| Level | Unidades Abrigadas | Suprimento Madeira (Necessário) |
Suprimento Pedra (Necessário) |
Tempo de Construção | Pontos Arrecadados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 30 | 90 | 25 seg | 1 |
| 2 | 26 | 60 | 180 | 5 min | 2 |
| 3 | 50 | 110 | 330 | 13,5 min | 5 |
| 4 | 100 | 280 | 840 | 25 min | 10 |
| 5 | 160 | 830 | 2490 | 40 min | 16 |
| 6 | 240 | 1930 | 5790 | 1 hr | 24 |
| 7 | 350 | 3850 | 11550 | 1 hr, 22 min | 34 |
| 8 | 500 | 6600 | 19800 | 1 hr, 50 min | 46 |
| 9 | 700 | 10500 | 31500 | 2 hr, 25 min | 60 |
| 10 | 1600 | 16000 | 48000 | 3 hr, 20 min | 80 |
Torre de Balista
| Foto | Descrição | Requerimento |
|---|---|---|
|
Aumenta o valor defensivo de um numero limitado de Balistas em 100%. Se não houver Balistas suficientes na cidade, 10 Guardas da Cidade podem ocupar cada posição atribuída e ganhar o mesmo bonus.Estas tores não contam para o limite do número total de edifícios da cidade | Requer Camera Municipal Nível 9 |
Mais Informações
| Level | Unidades Abrigadas (Balista) |
Unidades Abrigadas (Guarda) |
Suprimento Madeira (Necessário) |
Suprimento Pedra (Necessário) |
Tempo de Construção | Pontos Arrecadados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 30 | - | 100 | 25 seg | 1 |
| 2 | 26 | 60 | - | 200 | 5 min | 2 |
| 3 | 50 | 120 | - | 400 | 13,5 min | 5 |
| 4 | 100 | 200 | - | 1000 | 25 min | 10 |
| 5 | 160 | 320 | - | 3000 | 40 min | 16 |
| 6 | 240 | 480 | - | 7000 | 1 hr | 24 |
| 7 | 350 | 700 | - | 14000 | 1 hr, 22 min | 34 |
| 8 | 500 | 1000 | - | 24000 | 1 hr, 50 min | 46 |
| 9 | 700 | 1400 | - | 38000 | 2 hr, 25 min | 60 |
| 10 | 1600 | 2000 | - | 58000 | 3 hr, 20 min | 80 |

Publicidade
Nenhum comentário:
Postar um comentário